Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | |
Модель | SW-2.1 800 |
Тип | 2.1 |
Суммарная мощность (RMS) | 20.0 Вт |
Материал корпуса сабвуфера | Дерево |
Материал корпуса фронтальных колонок/саттелитов | Пластик |
Минимальная воспроизводимая частота | 100 Гц |
Максимальная воспроизводимая частота | 22000 Гц |
Линейный вход (стерео) | Да |
Разъем линейного входа (стерео) | Mini jack |
Разъем для наушников | Да |
Количество полос фронтальных колонок | 1.0 |
Мощность фронтальных колонок | 6.0 Вт |
Мощность сабвуфера | 8 Вт |
Питание от сети | Да |
Пульт дистанционного управления | Проводной |
Ширина фронтальных колонок | 100 мм |
Высота фронтальных колонок | 100 мм |
Глубина фронтальных колонок | 98 мм |
Ширина сабвуфера | 110 мм |
Высота сабвуфера | 200 мм |
Глубина сабвуфера | 190 мм |
© 2011 «Инженерный центр «Балвер»
Центральный офис
г. Челябинск,
ул. Сони Кривой, 43-а
Контакт-центр
Магазин и сервис-центр на «Энгельса»
г. Челябинск,
ул. Энгельса, 75
Магазин и сервис-центр на «Победы»
г. Челябинск,
пр. Победы, 186